Pseudo | Ville | Nombre de personnes | Jours de présence | Nombre de machines apportées | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Hayabusa | NIORT | 2 | vendredi samedi dimanche | 2 | FINALY !!!!! |
DenisPaul | Carbon-Blanc | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | Amigâteux ! |
TiSyl | Vitré | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
Karamazof | La Rochelle | 1 | vendredi samedi | 1 | |
Kal | MORAGNE | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
Highlander | Toulouse | 3 | vendredi samedi dimanche | 3 | Quelle attente les amis, nous avons hâte de vous retrouver :) |
Brumiga | Chateauroux | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | |
Hell | NOIRMOUTIER EN L ILE | 1 | vendredi samedi dimanche | 0 | |
ça illa !! | noirmoutier | 1 | 3 | je sais plus, c'est quoi le nass ? | |
JayBLOOD | Beaufort en Anjou | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
Krabob | Toulouse | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | ???? |
youen | PREAUX | 1 | vendredi samedi | 2 | 1,5 - je viens avec mon fils de 8 ans - il mange pas grand chose. |
capucinpeg | Cahors | 1 | vendredi samedi dimanche | 3 | je viens avec highlander et sont neveu avec la capucinomobile ;) |
wario17 | Surgères | 2 | vendredi samedi dimanche | 1 | Oui on en discutera lors du NASS ;-) |
ben*.* | Toulouse | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | enfin :-) potentiellement 2 autres camarades de l'asso silicium vont s'inscrire. faut qu'on trouve un hébergement en remplacement de la chambre d'hôte Logis des Oiseaux qui a fermé(?) |
HALIFAX | CHALANDRAY | 2 | vendredi samedi dimanche | 3 | Go go go |
pstriolo | saint sulpice la pointe | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | |
Crissy | Beaufort en Anjou | 2 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
FenriX | Béthune | 2 | samedi dimanche | 2 | Content de vous revoir après ces 2 ans d'interruption :) |
didier - zx81 | bordeaux | 1 | samedi | 2 | |
komasami | Saint-Amans Soult | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | |
Glames | NANTES | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | Pensez à pré-commander vos exemplaires de BOING pour économiser les frais de port. |
Piark / KikiPRODS | vert en drouais | 2 | vendredi samedi dimanche | 2 | J'ai trop hâte ! apportez plein plein d'Amigas ! |
zener | BAURECH | 1 | vendredi samedi dimanche | 3 | AMIIIIGAAAAAA ! |
Pops | Pessac | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | |
Coco l'asticot | Soucelles | 5 | samedi dimanche | 3 | |
Coco l'asticot | Soucelles | 1 | samedi dimanche | 2 | |
Flynn | Cachen | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
MiSTer JBAM | Mortagne sur sevre | 1 | samedi dimanche | 1 | Bye bye le covid les amigistes sont de retour |
Niffo | Saint-Etienne de Montluc | 2 | samedi | 1 | |
Xealim | la rochelle | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
GAMIA | ROUEN | 4 | vendredi samedi dimanche | 3 | Hello à tous |
scr33tch | Venansault | 2 | vendredi samedi dimanche | 3 | Ma fille Méline sera de la partie pour la première fois ! Quel plaisir de revenir enfin au NASS :) |
Ketchup mayo | poitiers | 2 | vendredi samedi dimanche | 1 | Go go go |
PEG4A | ST SAUVEUR D'AUNIS | 2 | vendredi samedi dimanche | 3 | Trop hâte ! Amiga Rulez ;) |
MarcelPentium | Puyrolland | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
Murdock | Saint sébastien sur loire | 1 | samedi | 2 | |
Sadirux | Sadirac | 1 | vendredi samedi dimanche | 2 | JC, Ramène un Spectrum ZX !! |
luigi | loire les marais | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
menehan | moitron sur sarthe | 1 | vendredi samedi dimanche | 1 | |
Arg | Sassay | 1 | vendredi samedi dimanche | 3 | pouvez mettre le programme des ces trois jours avec les stands présents sur votre site ? |
Nombre de participants :
60
Nombre de machines apportées :
75